核心功能
-
高精度三軸傾角測量具備0.001°的高分辨率,能夠在三軸(XYZ)方向上實現全方位的傾斜角度測量,確保在復雜姿態下能獲得精確至微的角度數據
-
集成無觸點溫度監測功能集成了無觸點溫度監測技術,能夠在-40~85℃寬溫范圍內實時監測被測物體的溫度,避免了環境因素可能帶來的干擾和誤差
-
廣泛的應用兼容性與靈活性小型化的設計、易于集成的接口以及強大的數據處理能力,使得傳感器能夠靈活融入各種系統,為用戶提供全面、準確的監測數據
核心科技
技術規格
| 產品名稱 | 智能傾角傳感器 |
| 產品型號 | EN302-AMB |
| 性能配備 | 32位微型中央處理器、加密芯片 256M國產存儲芯片,存儲120萬條數據 |
| 有線通訊 | RS485串口接口 標準ModBus-RTU通信協議 |
| 感知參數 | 傾角監測0~180°(分辨率0.001°),三軸(XYZ),精度±0.01° 無觸點溫度監測-40~85℃,精度±1℃,感知異常溫度波動 |
| 供電方式 | 9-36V直流供電 采用市電、新能源兩種供電模式智能切換 |
| 環境條件 | 工作溫度:-20℃ 至 80℃ 儲存溫度:-30℃~85℃ 防護等級:IP67 |
| 物理參數 | 機身尺寸:75 * 75 * 35mm(長x寬x高) 機身重量:230±5g |
應用場景:橋梁 | 建筑
工信部增值電信業務經營許可 B1.B2-20211091