核心功能
								- 
								            
								            多參數水質指標可選提供多參數指標監測可選,實時監測COD、BOD、水中油、氨氮、電導率、溶解氧、PH、濁度、酸堿度、懸浮物等10項指標。
 - 
								            
								            探頭式技術適應多場景環境探頭式設計,即投即用,實現對地表水、污水、自來水等多場景水質自動監測。
 - 
								            
								            更快速的無損水質分析與常規使用化學藥劑不同,具有10S快速無損綠色分析結果能力,可以在最短時間得到優質的檢測數據。
 
核心科技
								







技術規格
								| 產品名稱 | 智能水質監測儀 | 
| 產品型號 | EN400-WQ | 
| 性能配備 | 32位微型中央處理器、加密芯片 多顆MEMS微機電系統傳感器 四層加密防入侵能力  | 
無線通訊  | 4G無線通信,可選5G和LoRaWAN無線通信 NFC近場通信能力、藍牙BLE 5.0、磁感激活 專業超大廣角天線設計,增強信號接收強度 采用e-SIM或Micro SIM卡槽  | 
| 感知參數 | 測量方法:UV254紫外吸收法,符合DIN38404和HJT191標準 測量范圍:6mm光程0.15~300mg/L equiv.KHP(COD標液) 2mm光程0.15~1000mg/L equiv.KHP(COD標液) 分辨率:0.01mg/L COD 重復性:±1FS equiv.KHP 響應時間:最快10秒T90 采用雙光路245nm和550nm,可有效消除濁度和色度影響 采用先進的冷光源UV LED,壽命長,漂移小 采用濾光片加PD接收器,無耗材,壽命長,漂移小 配備自動清潔刷,可有效防止生物玷污  | 
| 電池規格 | 電池容量:14.4V/85000mAh 電池類型:鋰亞電池 運行時間:電池運行時間視具體使用頻次,可更換電池,3~5年(常規使用頻次)  | 
| 環境條件 | 工作溫度:0 至 45℃ 存儲溫度:-10 至 50℃ 工作濕度:5% 至 95% 防護等級:IP68  | 
| 典型功耗 | 運行功耗:≤4.7W 待機功耗:≤2mW  | 
| 物理參數 | 機身尺寸:130mm*130mm*248mm(寬*深*高) 機身重量:7770克 外觀顏色:深空灰 外觀材質:高強度鋁合金  | 
應用場景:排水管網 | 排水口 | 河湖 | 水庫
            
			    
 
        
             工信部增值電信業務經營許可 B1.B2-20211091